|
一九八七年 三月 十四日 酉时
官 才 日 财
八字 丁 甲 庚 乙
卯 辰 寅 酉
乙 戊乙癸 甲丙戊 辛
财 枭财伤 才杀枭 劫
胎 养 绝 旺
命宫:甲辰 清明:4月5日15时44分 立夏:5月6日9时6分 从1989年4月23日11时38分开始行大运
伤 食 劫 比 印 枭 官 杀
大运 癸 壬 辛 庚 己 戊 丁 丙
卯 寅 丑 子 亥 戌 酉 申
乙 甲丙戊 己癸辛 癸 壬甲 戊辛丁 辛 庚戊壬
财 才杀枭 印伤劫 伤 食才 枭劫官 劫 比枭食
12 22 32 42 52 62 72 82
1998 2008 2018 2028 2038 2048 2058 2068
流年
1.丁卯 3.己巳 13.己卯 23.己丑 33.己亥 43.己酉 53.己未 63.己巳 73.己卯
2.戊辰 4.庚午 14.庚辰 24.庚寅 34.庚子 44.庚戌 54.庚申 64.庚午 74.庚辰
5.辛未 15.辛巳 25.辛卯 35.辛丑 45.辛亥 55.辛酉 65.辛未 75.辛巳
6.壬申 16.壬午 26.壬辰 36.壬寅 46.壬子 56.壬戌 66.壬申 76.壬午
7.癸酉 17.癸未 27.癸巳 37.癸卯 47.癸丑 57.癸亥 67.癸酉 77.癸未
8.甲戌 18.甲申 28.甲午 38.甲辰 48.甲寅 58.甲子 68.甲戌 78.甲申
9.乙亥 19.乙酉 29.乙未 39.乙巳 49.乙卯 59.乙丑 69.乙亥 79.乙酉
10.丙子 20.丙戌 30.丙申 40.丙午 50.丙辰 60.丙寅 70.丙子 80.丙戌
11.丁丑 21.丁亥 31.丁酉 41.丁未 51.丁巳 61.丁卯 71.丁丑 81.丁亥
12.戊寅 22.戊子 32.戊戌 42.戊申 52.戊午 62.戊辰 72.戊寅 82.戊子
八字五行个数(本气) : 2个金 4个木 0个水 1个火 1个土
八字五行个数(含余气): 2个金 5个木 1个水 2个火 2个土 |
|